<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma € | Spôsob úhrady | Poznámka |
| ROK 2018 | ||||||
| 2018 | LiveNet services, s.r.o. Január | Služby | 15,39€ | Prevod | ||
| 2018 | EKOS, spol. s.r.o. Január | Služby | 369,68€ | Prevod | ||
| 2018 | RD Plavnica Január | Služby | 65,70€ | Prevod | ||
| 2018 | Mediashop Holding GmbH Január | Služby | 34,99€ | Prevod | ||
| 2018 | Zenit, v.o.s. Január | Služby | 99,14€ | Prevod | ||
| 2018 | Prvá internetová, s.r.o. Január | Služby | 11,99€ | Prevod | ||
| 2018 | Innogy Slovensko, s.r.o. Január | Služby | Preplatok | Prevod | ||
| 2018 | ESPIK Group, s.r.o. Január | Služby | 19,00€ | Prevod | ||
| 2018 | Slovenská pošta, a.s. Január | Služby | 10,80€ | Prevod | ||
| 2018 | EKOS, spol. s.r.o. Január | Služby | 118,08€ | Prevod | ||
| 2018 | VSE, a.s. Január | Služby | 352,67€ | Prevod | ||
| 2018 | EKOS, spol. s.r.o. Január | Služby | 45,36€ | Prevod | ||
| 2018 | Magnetkomat, s.r.o. Január | Služby | 76,00€ | Prevod | ||
| 2018 | Slovak Telekom a.s. Január | Služby | 20,19€ | Prevod | ||
| 2018 | EcoLed Solutions a.s. Január | Služby | 208,33€ | Prevod | ||
| 2018 | Poradca podnikateľa s.r.o. Január | Služby | 96,00€ | Prevod | ||
| 2018 | CBS spol. s.r.o. Január | Služby | 19,12€ | Prevod | ||
| 2018 | Lavrincová Január | Služby | 24,80€ | Prevod | ||
| 2018 | ESPIK Group s.r.o. Január | Služby | 22,80€ | Prevod | ||
| 2018 | LiveNET services s.r.o. Január | Služby | 15,39€ | Prevod | ||
| ROK 2017 | ||||||
| 2017 | LiveNET, s.r.o. Január | Služby | 15,40€ | Prevod | ||
| 2017 | AVS Január | Služby | 72,00€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Január | Služby | 360,67€ | Prevod | ||
| 2017 | Espik Group, s.r.o. Január | Služby | 19,00€ | Prevod | ||
| 2017 | RD Plavnica Január | Služby | 65,70€ | Prevod | ||
| 2017 | Prvá internetová, s.r.o. Január | Služby | 12,03€ | Prevod | ||
| 2017 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Január | Služby | 153,34€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Január | Služby | 97,18€ | Prevod | ||
| 2017 | Espik Group, s.r.o. Január | Služby | 22,80€ | Prevod | ||
| 2017 | CBS, s.r.o. Január | Služby | 19,12€ | Prevod | ||
| 2017 | Slovak Telekom, a.s. Január | Služby | 15,19€ | Prevod | ||
| 2017 | Innogy Slovensko, s.r.o. Január | Služby | 6776,94€ | Prevod | ||
| 2017 | DRUŽBA11, s.r.o. Január | Služby | 100,99€ | Prevod | ||
| 2017 | VSE, a.s. Január | Služby | 326,76€ | Prevod | ||
| 2017 | EcoLED Solutions, a.s. Január | Služby | 208,33€ | Prevod | ||
| 2017 | FEREX, s.r.o. Január | Služby | 255,60€ | Prevod | ||
| 2017 | Geodézia A-D Január | Služby | 197,00€ | Prevod | ||
| 2017 | LiveNET services, s.r.o. Január | Služby | 15,39€ | Prevod | ||
| 2017 | PVPS, a.s. Január | Služby | 78,58€ | Prevod | ||
| 2017 | Gomola potraviny Január | Služby | 184,60€ | Prevod | ||
| 2017 | FEREX, s.r.o. Január | Služby | 255,60€ | Prevod | ||
| 2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Február | Služby | 620,45€ | Prevod | ||
| 2017 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Január | Služby | 96,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Innogy Slovensko, s.r.o. Február | Služby | 627,00€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Február | Služby | 380,95€ | Prevod | ||
| 2017 | ESPIK Group, s.r.o. Február | Služby | 19,00€ | Prevod | ||
| 2017 | VSE, a.s. Február | Služby | 856,00€ | Prevod | ||
| 2017 | RD Plavnica Február | Služby | 65,70€ | Prevod | ||
| 2017 | Prvá internetová, s.r.o. Február | Služby | 10,99€ | Prevod | ||
| 2017 | Družba11, s.r.o. Február | Služby | 54,18€ | Prevod | ||
| 2017 | LiveNET services, s.r.o. Február | Služby | 85,00€ | Prevod | ||
| 2017 | TV Offers, s.r.o. Február | Služby | 65,50€ | Prevod | ||
| 2017 | Ing. Ján Štupák Február | Služby | 60,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Sponka, s.r.o. Február | Služby | 40,08€ | Prevod | ||
| 2017 | EcoLed Solutions, a.s. Február | Služby | 208,33€ | Prevod | ||
| 2017 | Slovak Telekom, a.s. Február | Služby | 14,99€ | Prevod | ||
| 2017 | BRIS, s.r.o. Február | Služby | 39,60€ | Prevod | ||
| 2017 | Zenit, v.o.s. Február | Služby | 340,44€ | Prevod | ||
| 2017 | Gomola potraviny Február | Služby | 203,34€ | Prevod | ||
| 2017 | LiveNET services, s.r.o. Marec | Služby | 15,39€ | Prevod | ||
| 2017 | SOZA Marec | Služby | 20,40€ | Prevod | ||
| 2017 | ESPIK Group, s.r.o. Marec | Služby | 19,00€ | Prevod | ||
| 2017 | RD Plavnica Marec | Služby | 32,86€ | Prevod | ||
| 2017 | Innogy Slovensko, s.r.o. Marec | Služby | 627,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Firment Marec | Služby | 30,00€ | Prevod | ||
| 2017 | LB CREATIVE, s.r.o. Marec | Služby | 380,00€ | Prevod | ||
| 2017 | PRODO, s.r.o. Marec | Služby | 46,96€ | Prevod | ||
| 2017 | National Pen Marec | Služby | 101,99€ | Prevod | ||
| 2017 | Prvá internetová, s.r.o. Marec | Služby | 12,19€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Marec | Služby | 369,68€ | Prevod | ||
| 2017 | Družba1, s.r.o. Marec | Služby | 54,74€ | Prevod | ||
| 2017 | EcoLed Solutions, a.s. Marec | Služby | 208,33€ | Prevod | ||
| 2017 | Slovak Telekom, a.s. Marec | Služby | 14,99€ | Prevod | ||
| 2017 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. Marec | Služby | 8,40€ | Prevod | ||
| 2017 | JUDr. Stašák Marec | Služby | 80,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Slovgram Marec | Služby | 38,50€ | Prevod | ||
| 2017 | Gomola potraviny Marec | Služby | 177,00€ | Prevod | ||
| 2017 | LiveNET services, s.r.o. Marec | Služby | 15,39€ | Prevod | ||
| 2017 | PVPS, a.s. Marec | Služby | 24,82€ | Prevod | ||
| 2017 | PVPS, a.s. Marec | Služby | 3,92€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Marec | Služby | 57,80€ | Prevod | ||
| 2017 | Obchod - SVK, s.r.o. Marec | Služby | 62,40€ | Prevod | ||
| 2017 | DRUŽBA 1, s.r.o. Marec | Služby | 54,74€ | Prevod | ||
| 2017 | Agrokarpaty, s.r.o. Marec | Služby | 127,92€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Marec | Služby | 619,93€ | Prevod | ||
| 2017 | Obec Ľubotín Apríl | Služby | 45,75€ | Prevod | ||
| 2017 | Innogy Slovensko, s.r.o. Apríl | Služby | 627,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Prvá internetová, s.r.o. Apríl | Služby | 11,14€ | Prevod | ||
| 2017 | ZENIT, v.o.s. Apríl | Služby | 1800,00€ | Prevod | ||
| 2017 | EcoLed Solutions, a.s. Apríl | Služby | 208,33€ | Prevod | ||
| 2017 | ESPIK Group, s.r.o. Apríl | Služby | 19,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Slovak Telekom, a.s. Apríl | Služby | 20,98€ | Prevod | ||
| 2017 | LIVONEC SK, s.r.o. Apríl | Služby | 60,24€ | Prevod | ||
| 2017 | Združenie miest a obcí SR Apríl | Služby | 390,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Gomola potraviny Apríl | Služby | 171,92€ | Prevod | ||
| 2017 | LiveNET services, s.r.o. Apríl | Služby | 15,39€ | Prevod | ||
| 2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Apríl | Služby | 620,45€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Apríl | Služby | 60,79€ | Prevod | ||
| 2017 | BrIS, s.r.o. Apríl | Služby | 60,50€ | Prevod | ||
| 2017 | Družba 1, s.r.o. Apríl | Služby | 58,73€ | Prevod | ||
| 2017 | Innogy Slovensko, s.r.o. Máj | Služby | 627,00€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Máj | Služby | 369,68€ | Prevod | ||
| 2017 | ESPIK Group, s.r.o. Máj | Služby | 19,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Prvá internetová, s.r.o. Máj | Služby | 10,99€ | Prevod | ||
| 2017 | VSE, a.s. Máj | Služby | 597,00€ | Prevod | ||
| 2017 | EcoLed Solutions, a.s. Máj | Služby | 208,33€ | Prevod | ||
| 2017 | Agrokarpaty, s.r.o. Máj | Služby | 127.92€ | Prevod | ||
| 2017 | Slovak Telekom, a.s. Máj | Služby | 18,01€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Máj | Služby | 60,37€ | Prevod | ||
| 2017 | MS SOLUTIONS Máj | Služby | 48,00€ | Prevod | ||
| 2017 | RAABE, s.r.o. Máj | Služby | 65,45€ | Prevod | ||
| 2017 | SOFT-GL, s.r.o. Máj | Služby | 39,24€ | Prevod | ||
| 2017 | Cleerio SK, s.r.o. Máj | Služby | 240,00€ | Prevod | ||
| 2017 | National Pen Máj | Služby | 100,49€ | Prevod | ||
| 2017 | Gomola potraviny Máj | Služby | 202,67€ | Prevod | ||
| 2017 | LiveNET services, s.r.o. Máj | Služby | 15,39€ | Prevod | ||
| 2017 | DPO SR Jún | Služby | 80,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o. Jún | Služby | 81,56€ | Prevod | ||
| 2017 | Richard Krajčík Jún | Služby | 70,00€ | Prevod | ||
| 2017 | SAGAP, s.r.o. Jún | Služby | 41,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Geodézia A-D Jún | Služby | 197,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Janka Mišenková - BUSHLION Jún | Služby | 124,30€ | Prevod | ||
| 2017 | Slovak Telekom, a.s. Jún | Služby | 24,29€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Jún | Služby | 64,44€ | Prevod | ||
| 2017 | EcoLed Solutions, a.s. Jún | Služby | 208,33€ | Prevod | ||
| 2017 | B.P.V.bus, s.r.o. Jún | Služby | 82,80€ | Prevod | ||
| 2017 | PVPS, a.s. Jún | Služby | 31,34€ | Prevod | ||
| 2017 | ESPIK Group, s.r.o. Jún | Služby | 19,00€ | Prevod | ||
| 2017 | PVPS, a.s. Jún | Služby | 6,53€ | Prevod | ||
| 2017 | Prvá internetová, s.r.o. Jún | Služby | 11,56€ | Prevod | ||
| 2017 | Družba 1, s.r.o. Jún | Služby | 36,21€ | Prevod | ||
| 2017 | LIM PO, s.r.o. Jún | Služby | 106,00€ | Prevod | ||
| 2017 | innogy Slovensko, s.r.o. Jún | Služby | 627,00€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Jún | Služby | 369,68€ | Prevod | ||
| 2017 | LiveNET services, s.r.o. Júl | Služby | 15,39€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Júl | Služby | 75,35€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Júl | Služby | 358,30€ | Prevod | ||
| 2017 | DPO SR Júl | Služby | 40,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Slovak Telekom, a.s. Júl | Služby | 16,56€ | Prevod | ||
| 2017 | Prvá internetová, s.r.o. Júl | Služby | 10,99€ | Prevod | ||
| 2017 | EcoLed Solutions, a.s. Júl | Služby | 208,33€ | Prevod | ||
| 2017 | Agrokarpaty, s.r.o. Júl | Služby | 127,92€ | Prevod | ||
| 2017 | Družba 1, s.r.o. Júl | Služby | 23,08€ | Prevod | ||
| 2017 | Gomola potraviny Júl | Služby | 192,60€ | Prevod | ||
| 2017 | innogy Slovensko, s.r.o. Júl | Služby | 627,00€ | Prevod | ||
| 2017 | ESPIK Group, s.r.o. Júl | Služby | 19,00€ | Prevod | ||
| 2017 | ZENIT, v.o.s. Júl | Služby | 1800,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Bestselection Products Júl | Služby | 76,50€ | Prevod | ||
| 2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Júl | Služby | 392,53€ | Prevod | ||
| 2017 | Agrokarpaty, s.r.o. Júl | Služby | 127,92€ | Prevod | ||
| 2017 | LiveNET services, s.r.o. Júl | Služby | 15,32€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Júl | Služby | 73,22€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Júl | Služby | 369,68€ | Prevod | ||
| 2017 | EcoLed Solutions, a.s. August | Služby | 208,33€ | Prevod | ||
| 2017 | Innogy Slovensko, s.r.o. August | Služby | 627,00€ | Prevod | ||
| 2017 | VSE, a.s. August | Služby | 690,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Allianz, a.s. August | Služby | 16,66€ | Prevod | ||
| 2017 | Prvá internetová, s.r.o. August | Služby | 10,99€ | Prevod | ||
| 2017 | Slovak Telekom, a.s. August | Služby | 16,13€ | Prevod | ||
| 2017 | LIM PO, s.r.o. August | Služby | 1300,00€ | Prevod | ||
| 2017 | EURO-AGENTÚRA, s.r.o. August | Služby | 650,00€ | Prevod | ||
| 2017 | PROMETEUS-SL, s.r.o. August | Služby | 3000,00€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. August | Služby | 45,38€ | Prevod | ||
| 2017 | Ingrid Vnenková Pekná Zóna August | Služby | 56,00€ | Prevod | ||
| 2017 | LiveNET services, s.r.o. August | Služby | 15,39€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. August | Služby | 369,68€ | Prevod | ||
| 2017 | Innogy Slovensko, s.r.o. September | Služby | 627,00€ | Prevod | ||
| 2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. September | Služby | 446,40€ | Prevod | ||
| 2017 | Slovenská legálna metrológia, n.o. September | Služby | 27,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Psychologické centrum, s.r.o. September | Služby | 60,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Prvá internetová, s.r.o. September | Služby | 10,99€ | Prevod | ||
| 2017 | Slovak Telekom, a.s. September | Služby | 19,07€ | Prevod | ||
| 2017 | EcoLed Solutions, a.s. September | Služby | 208,33€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. September | Služby | 77,06€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. September | Služby | 107,90€ | Prevod | ||
| 2017 | PVPS, a.s. September | Služby | 18,29€ | Prevod | ||
| 2017 | PVPS, a.s. September | Služby | 3,92€ | Prevod | ||
| 2017 | PVPS, a.s. September | Služby | 2,62€ | Prevod | ||
| 2017 | Vlastimil Štupák - BETOS September | Služby | 113,16€ | Prevod | ||
| 2017 | SAD Logisztikai és Online Média Kft. September | Služby | 37,00€ | Prevod | ||
| 2017 | LiveNET services, s.r.o. Október | Služby | 15,39€ | Prevod | ||
| 2017 | BRIZ Október | Služby | 201,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Agrokarpaty, s.r.o. Október | Služby | 127,92€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Október | Služby | 489,11€ | Prevod | ||
| 2017 | ZENIT, v.o.s. Október | Služby | 1800,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Innogy Slovensko, s.r.o. Október | Služby | 627,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Gomola potraviny Október | Služby | 204,05€ | Prevod | ||
| 2017 | Andrej Kopčák Október | Služby | 100,00€ | Prevod | ||
| 2017 | ESPIK Group, s.r.o. Október | Služby | 19,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Prvá internetová, s.r.o. Október | Služby | 10,99€ | Prevod | ||
| 2017 | Agrokarpaty, s.r.o. Október | Služby | 127,92€ | Prevod | ||
| 2017 | EcoLed Solutions, a.s Október | Služby | 208,33€ | Prevod | ||
| 2017 | IFOsoft, s.r.o. Október | Služby | 10,38€ | Prevod | ||
| 2017 | Vlastimil Štupák-BETOS Október | Služby | 80,64€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Október | Služby | 65,51€ | Prevod | ||
| 2017 | Družba 1, s.r.o. Október | Služby | 59,03€ | Prevod | ||
| 2017 | Slovak Telekom, a.s. Október | Služby | 17,18€ | Prevod | ||
| 2017 | Vladimír Kubinec Október | Služby | 4800,00€ | Prevod | ||
| 2017 | LiveNET services, s.r.o. Október | Služby | 16,38€ | Prevod | ||
| 2017 | Slovdach, s.r.o. Október | Služby | 141,61€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Október | Služby | 70,22€ | Prevod | ||
| 2017 | Gomola potraviny Október | Služby | 54,48€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Október | Služby | 369,68€ | Prevod | ||
| 2017 | EKOS, spol. s.r.o. Október | Služby | 64,68€ | Prevod | ||
| 2017 | Agrokarpaty, s.r.o. Október | Služby | 127,92€ | Prevod | ||
| 2017 | Obec Ľubotín November | Služby | 36,60€ | Prevod | ||
| 2017 | VSE, a.s. November | Služby | 690,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Innogy Slovensko, s.r.o. November | Služby | 627,00€ | Prevod | ||
| 2017 | ESPIK Group, s.r.o. November | Služby | 19,00€ | Prevod | ||
| 2017 | Slovak Telekom, a.s. November | Služby | 21,28€ | Prevod | ||
| 2017 | EcoLed Solutions, a.s. November | Služby | 208,33€ | Prevod | ||
| 2017 |